題目列表(包括答案和解析)
| 年級 | 10名學生的第二次成績 |
| 七年級 | 81 85 89 81 87 90 80 76 91 86 |
| 八年級 | 97 88 88 87 85 87 85 85 76 77 |
| 九年級 | 80 81 96 80 80 97 88 79 85 89 |
| 組別 | 分組 | 頻數(shù) | 頻率 |
| 1 | 50.5~60.5 | 6 | 0.08 |
| 2 | 60.5~70.5 | 9 | 0.12 |
| 3 | 70.5~80.5 | 15 | m |
| 4 | 80.5~90.5 | 24 | 0.32 |
| 5 | 90.5~100.5 | n | 0.28 |
| 合計 |
| a2 |
| A、2a-b | B、b |
| C、-b | D、-2a+b |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com