| 掛在橡皮繩下端的鉤碼個數 | 橡皮繩下端的坐標(X/mm) | |
| 甲 | 乙 | |
| 1 | 216.5 | 216.5 |
| 2 | 246.7 | 232. |
| 3 | 284.0 | 246.5 |
| 4 | 335.0 | 264.2 |
| 5 | 394.5 | 281.3 |
| 6 | 462.0 | 301.0 |
科目:高中物理 來源:不詳 題型:實驗題
| 器材(代號) | 規格 |
| 待測電流表(A1) | 量程10mA,內阻r1待測(約10W) |
| 電流表(A | 量程300mA,內阻r2=300W |
| 電壓表(V1) | 量程3V,內阻r3=3kW |
| 電壓表(V2) | 量程15V,內阻r4=15kW |
| 保護電阻(R0) | 阻值約100W |
| 滑線變阻器(R) | 總阻值10W |
| 電池(E) | 電動勢1.5V,內阻很小 |
| 單刀單擲電鍵(K) | |
| 導線若干 | |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:不詳 題型:實驗題
| A.長1m的左右的細線 | B.長30cm左右的細線 | C.直徑2cm的鉛球 | D.直徑2cm的木球 E.秒表 F.時鐘 G.最小刻度是厘米的直尺 H.最小刻度是毫米的直尺 |
| l(m) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |
| T(s) | 1.01 | 1.23 | 1.46 | 1.56 | 1.73 |
| T2(s2) | 1.02 | 1.51 | 2.13 | 2.43 | 3.00 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com