| 實(shí)驗(yàn)序號(hào) | 待測(cè)NaOH溶液的體積/mL | 0.1000mol?L-1HCl溶液的體積/mL | |
| 滴定前刻度 | 滴定后刻度 | ||
| 1 | 25.00 | 0.00 | 26.11 |
| 2 | 25.00 | 1.56 | 31.30 |
| 3 | 25.00 | 0.22 | 26.31 |
| c(標(biāo)準(zhǔn)液)×V(標(biāo)準(zhǔn)液) |
| V(待測(cè)液) |
| c(標(biāo)準(zhǔn)液)×V(標(biāo)準(zhǔn)液) |
| V(待測(cè)液) |
| 26.11+31.30-1.56+26.31-0.22 |
| 3 |
| c(標(biāo)準(zhǔn)液)×V(標(biāo)準(zhǔn)液) |
| V(待測(cè)液) |
| 0.1000mol/L×0.0273L |
| 0.0250L |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 滴定次數(shù) | 待測(cè)液體積(mL) | 標(biāo)準(zhǔn)鹽酸體積(mL) | |
| 滴定前讀數(shù)(mL) | 滴定后讀數(shù)(mL) | ||
| 第一次 | 20.00 | 0.50 | 25.40 |
| 第二次 | 20.00 | 4.00 | 29.10 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 滴定次數(shù) | 待測(cè)液體積(mL) | 標(biāo)準(zhǔn)鹽酸體積(mL) | |
| 滴定前讀數(shù)(mL) | 滴定后讀數(shù)(mL) | ||
| 第一次 | 20.00 | 0.50 | 25.40 |
| 第二次 | 20.00 | 4.00 | 29.10 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 滴定次數(shù) | 待測(cè)液體積(mL) | 標(biāo)準(zhǔn)鹽酸體積(mL) | |
| 滴定前讀數(shù)(mL) | 滴定后讀數(shù)(mL) | ||
| 第一次 | 20.00 | 0.52 | 25.42 |
| 第二次 | 20.00 | 4.07 | 29.17 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來(lái)源: 題型:閱讀理解
| 滴定次數(shù) | 待測(cè)液體積(mL) | 標(biāo)準(zhǔn)硫酸體積(mL) | |
| 滴定前讀數(shù)(mL) | 滴定后讀數(shù)(mL) | ||
| 第一次 | 20.00 | 0.50 | 25.45 |
| 第二次 | 20.00 | 4.00 | 29.05 |
| 第三次 | 20.00 | 3.00 | 30.00 |
| 第四次 | 20.00 | 2.00 | 27.00 |
查看答案和解析>>
國(guó)際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com