題目列表(包括答案和解析)
| 2 |
A、
| ||||||
B、
| ||||||
C、
| ||||||
D、
|
| 世界環境日中國主題 | 世界水日主題 | |||
| 回答正確人數 | 占本組人數頻率 | 回答正確人數 | 占本組人數頻率 | |
| [10,20) | 30 | a | 30 | 0.5 |
| [20,30) | 48 | 0.8 | 30 | 0.5 |
| [30,40) | 36 | 0.6 | 48 | 0.8 |
| [40,50) | 20 | 0.5 | 24 | b |
| [50,60] | 12 | 0.6 | 10 | 0.5 |
| 1 | 2 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com