題目列表(包括答案和解析)
| 實驗序號 | H2O2溶液濃度% | H2O2溶液體積/mL | 溫度℃ | MnO2的 用法/g |
收集氧氣的體積/mL | 反應(yīng)所需的時間/s |
| ① | 5 | 1 | 20 | 0.1 | 4 | 16.75 |
| ② | 15 | 1 | 20 | 0.1 | 4 | 6.04 |
| ③ | 30 | 5 | 35 | 2 | 49.21 | |
| ④ | 30 | 5 | 55 | 2 | 10.76 |
| 實驗序號 | H2O2溶液溶質(zhì)質(zhì)量分數(shù)% | H2O2溶液體積/mL | 溫度℃ | MnO2的用量/g | 收集氧氣的體積/mL | 反應(yīng)所需 的時間/s |
| ① | 5 | 1 | 20 | 0.1 | 4 | 16.75 |
| ② | 15 | 1 | 20 | 0.1 | 4 | 4.04 |
| ③ | 30 | 5 | 20 | 0.1 | 2 | 49.21 |
| ④ | 30 | 5 | 20 | 0.5 | 2 | 10.76 |
| 實驗序號 | H2O2溶 液濃度% |
H2O2溶液體積/mL | 溫度℃ | MnO2的用量/g | 收集氧氣的體積/mL | 反應(yīng)所需 的時間/s |
| ① | 5 | 1 | 20 | 0.1 | 4 | 16.75 |
| ② | 15 | 1 | 20 | 0.1 | 4 | 6.04 |
| ③ | 30 | 5 | 35 | 2 | 49.21 | |
| ④ | 30 | 5 | 55 | 2 | 10.76 |
| 實驗序號 | H2O2溶 液濃度/% |
H2O2溶液體積/mL | 溫度/℃ | MnO2的用量/g | 收集氧氣的體積/mL | 反應(yīng)所需 的時間/s |
| ① | 5 | 1 | 20 | 0.1 | 4 | 16.75 |
| ② | 15 | 1 | 20 | 0.1 | 4 | 6.04 |
| ③ | 30 | 5 | 35 | 2 | 49.21 | |
| ④ | 30 | 5 | 55 | 2 | 10.76 |
| 實驗序號 | H2O2溶 液濃度% |
H2O2溶液體積/mL | 溫度℃ | MnO2的用量/g | 收集氧氣的體積/mL | 反應(yīng)所需 的時間/s |
| ① | 5 | 1 | 20 | 0.1 | 4 | 16.75 |
| ② | 15 | 1 | 20 | 0.1 | 4 | 6.04 |
| ③ | 15 | 1 | 20 | 0 | 4 | 96.50 |
| ④ | 30 | 5 | 35 | 2 | 49.21 | |
| ⑤ | 30 | 5 | 55 | 2 | 10.76 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com