| 物質的質量/g | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 |
| 反應前:燒杯+鹽酸 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 10片鈣片 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 反應后:燒杯+剩余物 | 26.7 | 26.5 | 26.9 | 26.7 |
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
| 物質的質量 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 平均值 |
| 反應前:燒杯+鹽酸 | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
| 10片鈣片 | 8 g | 8 g | 8 g | 8 g |
| 反應后:燒杯十剩余物 | 26.7 g | 26.5 g | 26.9 g | 26.7g |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
| 物質的質量/g | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 |
| 反應前:燒杯+鹽酸 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 10片鈣片 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 反應后:燒杯+剩余物 | 26.7 | 26.5 | 26.9 | 26.7 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com