| 操作方法 | 實驗現象 | 實驗結論 |
| | | |
| 操作方法 | 實驗現象 | 實驗結論 |
| ①取少量C中廢液于試管中,加入適量稀鹽酸 ②另取少量C中廢液于試管中,加入碳酸鈉溶液 | 若有氣泡產生 若有沉淀產生, 若兩支試管均無現象 | 則C中廢液的成分是NaCl、NaOH、Na2CO3 則C中廢液的成分是 NaCl、NaOH、Ca(OH)2 則C中廢液的成分是NaCl、NaOH |
| 操作方法 | 實驗現象 | 實驗結論 |
| ①取少量C中廢液于試管中,加入適量稀鹽酸 ②另取少量C中廢液于試管中,加入碳酸鈉溶液 | 若有氣泡產生 若有沉淀產生, 若兩支試管均無現象 | 則C中廢液的成分是NaCl、NaOH、Na2CO3 則C中廢液的成分是 NaCl、NaOH、Ca(OH)2 則C中廢液的成分是NaCl、NaOH |
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| 實驗操作 | 實驗現象 | 實驗結論 |
| | 沒有沉淀產生。 | 該液體不是硫酸鈉溶液。 |
| | | 該液體是氯化鈉溶液。 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| 實驗步驟 | 實驗現象 | 結論 |
| ①向燒杯中加入10ml氫氧化鈉溶液,并滴入幾滴酚酞溶液; ②再用滴管慢慢滴入稀硫酸,并不斷攪拌溶液。 | ①溶液顏色 ; ②不斷攪拌溶液至溶液顏色恰好變成 為止。 | 該反應的化學反應方程式為 。 |
| 實驗方案 | 實驗步驟 | 實驗現象 | 實驗結論 |
| 方案一 | 取樣,滴入適量的氯化鋇溶液 | 出現白色沉淀 | 硫酸過量 |
| 方案二 | 取樣,滴入幾滴無色酚酞溶液 | 酚酞溶液不變色 | 酸、堿恰好反應 |
| 方案三 | 取樣,滴入幾滴紫色石蕊溶液 | 溶液變紅 | 硫酸過量 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| 實驗操作 | 實驗現象 | 實驗結論 |
| A.將樣品研碎放入水中,充分攪拌,靜置。 | 底部有大量白色不溶物出現 | 白色固體中含有碳酸鈣 |
| B.取上層清液,滴加無色酚酞試液。 | 溶液變為 | 白色固體中含有氫氧化鈣 |
| 實驗操作 | 實驗現象 | 實驗結論 |
| 1.取樣品放入盛有水的試管中,用溫度計測量水溫先后的情況 | 溫度升高 | |
| 2.取樣品放入研缽,與硝酸銨一起碾磨 | | 白色固體中含有氫氧化鈣 |
| 3.取樣滴加稀鹽酸 | 有氣泡產生 | |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:實驗題
| 步驟 | 操作 | 現象 | 結論 |
| ① | 點燃酒精燈加熱 | 無現象 | 可燃物燃燒需要 |
| ② | 蓋滅酒精燈,待儀器恢復到常溫 | | |
| ③ | 打開K,向球形管中通入氧氣 | 無現象 | 可燃物燃燒需要 |
| ④ | | | 可燃物燃燒需要同時具備上述兩個條件才能發生 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com