科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
| 實驗步驟 | 實驗現象 | 結 論 |
| ①取混合后的白色粉末于試管中,滴加稀鹽酸,將產生的氣體通入澄清的石灰水。 | 有氣體產生 澄清的石灰水變渾濁 | 混合后的白色粉末中可能有: ___▲___ |
| ②取混合后的白色粉末于試管中,加水充分溶解。 | 試管底部有難溶物出現,試管外壁無明顯變化 | 混合后的白色粉末中一定有: ___▲___ 一定沒有:___▲___ |
| ③取步驟②的上層清液于試管中,滴加酚酞試劑。 | 溶液變成紅色 | 混合后的白色粉末中___▲___ |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:單選題
| | 可能出現的實驗現象 | 氣體X的組成 | ||
| A中液體 | B中黑色粉末 | C中液體 | ||
| ① | 不渾濁 | 變成光亮的紅色 | 不渾濁 | H2 |
| ② | 不渾濁 | 變成光亮的紅色 | 變渾濁 | 一定有CO, 可能有H2 |
| ③ | 變渾濁 | 變成光亮的紅色 | 不渾濁 | |
| ④ | 變渾濁 | 變成光亮的紅色 | 變渾濁 | |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com