| 口算. 67-38= | 48+57= | 180+210= | 1050+150= |
| 13×70= | 960÷30= | 700÷10= | 14×7= |
| 26×30= | 490÷70= | 750÷30= | 59×20= |
| 67-38=29 | 48+57=105 | 180+210=390 | 1050+150=1200 |
| 13×70=910 | 960÷30=32 | 700÷10=70 | 14×7=98 |
| 26×30=780 | 490÷70=7 | 750÷30=25 | 59×20=1180 |
科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
| 直接寫出得數 5+4.5= | 0.67-0.47= | 0.3×0.3= | 0.7÷100= |
| 4-0.4= | 0.82+0.18= | 9÷0.9= | 1.4×100= |
| 2.2+4= | 0.3×0.3= | 0.09×1000= | 7.2÷100= |
| 1-0.7= | 0.4÷0.1= | 15×0.4= | 1÷0.25= |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
| 時 間 | 6:00 | 10:00 | 14:00 | 18:00 |
| 氣溫/℃ | -5 | -2 | +3 | -3 |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com