題目列表(包括答案和解析)
| 序號 | 導體 | 電壓 (伏) |
電流 (安) |
| 1 | A | 1.5 | 0.10 |
| 2 | B | 3.0 | 0.20 |
| 3 | C | 4.5 | 0.30 |
| 序號 | 導體 | 電壓 (伏) |
電流 (安) |
| 4 | D | 1.5 | 0.20 |
| 5 | D | 3.0 | 0.40 |
| 6 | D | 4.5 | 0.60 |
| 序號 | 導體 | 電壓 (伏) |
電流 (安) |
| 7 | E | 1.5 | 0.4 |
| 8 | E | 3.0 | 0.8 |
| 9 | E | 4.5 | 1.2 |
| 表一 | 甲導體 | 表二 | 乙導體 | 表三 | 丙導體 | |||||
| 實驗序號 | 電壓/伏 | 電流/安 | 實驗序號 | 電壓/伏 | 電流/安 | 實驗序號 | 電壓/伏 | 電流/安 | ||
| 1 | 3.0 | 0.60 | 4 | 3.0 | 0.30 | 7 | 3.0 | 0.15 | ||
| 2 | 2.0 | 0.40 | 5 | 2.0 | 0.20 | 8 | 2.0 | |||
| 3 | 1.5 | 0.3 | 6 | 1.5 | 0.8 | 9 | 1.5 | 0.075 | ||
| 表一 | 甲導體 | 表二 | 乙導體 | 表三 | 丙導體 | |||||
| 實驗序號 | 電壓/伏 | 電流/安 | 實驗序號 | 電壓/伏 | 電流/安 | 實驗序號 | 電壓/伏 | 電流/安 | ||
| 1 | 3.0 | 0.60 | 4 | 3.0 | 0.30 | 7 | 3.0 | 0.20 | ||
| 2 | 2.0 | 0.40 | 5 | 2.0 | 0.20 | 8 | 2.0 | 0.7 | ||
| 3 | 1.5 | 0.30 | 6 | 1.5 | 0.8 | 9 | 1.5 | 0.10 | ||
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com