題目列表(包括答案和解析)
如圖所示,燈L1與L2并聯,電路中電流方向如箭頭所示.試根據電流方向在圖18中的虛線方框中選填電池或開關的符號,使電路連接符合要求.
![]()
| 次數 | 電流/A] | 電壓/V | 實際功率/W | 電阻/Ω | |||
| 燈L1 | 燈L2 | 燈L1 | 燈L2 | 燈L1 | 燈L2 | ||
| 1 | 0.16 | 0.96 | 0.32 | 0.15 | 0.05 | 6.0 | 2.0 |
| 2 | 0.18 | 1.30 | 0.64 | 0.23 | 0.12 | 7.2 | 3.6 |
| 3 | 0.3 | 3.80 | 2.50 | 1.14 | 0.75 | 12.7 | 8.3 |
| 次數 | 電流/A | 電壓/V | 實際功率/W | 電阻Ω | |||
| 燈L1 | 燈L2 | 燈L1 | 燈L2 | 燈L1 | 燈L2 | ||
| 1 | 0.16 | 0.96 | 0.32 | 0.15 | 0.05 | 6.0 | 2.0 |
| 2 | 0.18 | 1.30 | 0.64 | 0.23 | 0.12 | 7.2 | 3.6 |
| 3 | 0.3 | 3.80 | 2.50 | 1.14 | 0.75 | 12.7 | 8.3 |
| 次數 | 電流/A | 電壓/V | 實際功率/W | 電阻/Ω | |||
| 燈L1 | 燈L2 | 燈L1 | 燈L2 | 燈L1 | 燈L2 | ||
| 1 | 0.16 | 0.96 | 0.32 | 0.15 | 0.05 | 6.0 | 2.0 |
| 2 | 0.18 | 1.30 | 0.64 | 0.23 | 0.12 | 7.2 | 3.6 |
| 3 | 0.3 | 3.80 | 2.50 | 1.14 | 0.75 | 12.7 | 8.3 |
| 次數 | 電流/A] | 電壓/V | 實際功率/W | 電阻/Ω | |||
| 燈L1 | 燈L2 | 燈L1 | 燈L2 | 燈L1 | 燈L2 | ||
| 1 | 0.16 | 0.96 | 0.32 | 0.15 | 0.05 | 6.0 | 2.0 |
| 2 | 0.18 | 1.30 | 0.64 | 0.23 | 0.12 | 7.2 | 3.6 |
| 3 | 0.3 | 3.80 | 2.50 | 1.14 | 0.75 | 12.7 | 8.3 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com