題目列表(包括答案和解析)
. |
| v |
| I1(mA) | 0.40 | 0.81 | 1.20 | 1.59 | 2.00 |
| I2(mA) | 0.20 | 0.40 | 0.60 | 0.80 | 1.00 |
| a/m?s-2 | 0.41 | 0.59 | 0.80 | 1.02 | 1.20 |
| F/N | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| a/m?s-2 | 0.41 | 0.59 | 0.80 | 1.02 | 1.20 |
| F/N | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| a/m?s-2 | 0.41 | 0.59 | 0.80 | 1.02 | 1.20 |
| F/N | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
(10分)某同學用如圖所示的裝置探究小車加速度與合外力的關系。圖中小車A左端連接一紙帶并穿過打點計時器B的限位孔,右端用一輕繩繞過滑輪系于拉力傳感器C的下端,A、B置于水平放置的一端帶有定滑輪的足夠長的木板上。不計繩與滑輪的摩擦及滑輪的質量。實驗時,先接通電源再釋放小車,打點計時器在紙帶上打下一系列點。該同學在保證小車A質量不變的情況下,通過改變P的質量來改變小車A所受的外力,由傳感器和紙帶測得的拉力F和加速度a數據如下表所示。![]()
| 次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| F/N | 0.10 | 0.18 | 0.26 | 0.30 | 0.40 |
| a/(m·s-2) | 0.08 | 0.22 | 0.37 | | 0.59 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com