題目列表(包括答案和解析)
| 濃度 時間(min) 條件 |
30% H2O2 | 15% H2O2 | 5% H2O2 |
| 加入a g MnO2 | 0.2 | 0.8 | 2.0 |
| 加入a g Fe2O3 | 7.0 | 9.0 | 16.0 |
| 濃度 時間(min) 條件 | 30% H2O2 | 15% H2O2 | 5% H2O2 |
| 加入a g MnO2 | 0.2 | 0.8 | 2.0 |
| 加入a g Fe2O3 | 7.0 | 9.0 | 16.0 |
| 二氧化錳 |
| 加熱 |
| 二氧化錳 |
| 加熱 |
| 雙氧水的質量 | 雙氧水的濃度 | MnO2的質量 | 相同時間內產生O2的體積 | |
| I | 50.0g | 1% | 0.1g | 9mL |
| II | 50.0g | 2% | 0.1g | 16mL |
| III | 50.0g | 4% | 0.1g | 31mL |
| 溫度/℃ | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| 溶解度 /g |
NaCl | 35.7 | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.4 | 39.8 |
| NH4Cl | 29.4 | 37.2 | 45.8 | 55.2 | 65.6 | 77.3 | |
| 溫度/℃ | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| 溶解度 /g | NaCl | 35.7 | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.4 | 39.8 |
| NH4Cl | 29.4 | 37.2 | 45.8 | 55.2 | 65.6 | 77.3 | |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com