題目列表(包括答案和解析)
| 方法 | 現(xiàn)象 | 結(jié)論 |
| 往樣品中滴加稀鹽酸 | 猜想 | |
| 猜想B正確 |
| 反應(yīng)前質(zhì)量/g | 反應(yīng)后質(zhì)量/g | |
| 裝置① | 125.3 | 127.1 |
| 裝置② | 78.2 | 87.0 |
| 類別 | 單質(zhì) | 氧化物 | 堿 | 鹽 |
| 化學(xué)式 | H2 H2 |
CO2 CO2 |
Ca(OH)2 Ca(OH)2 |
K2CO3 K2CO3 |
| 溫度/℃ | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| 溶解度 /g |
NaCl | 35.7 | 36.0 | 36.6 | 37.3 | 38.4 | 39.8 |
| NH4Cl | 29.4 | 37.2 | 45.8 | 55.2 | 65.6 | 77.3 | |
| 方法 | 現(xiàn)象 | 結(jié)論 |
| 往樣品中滴加稀鹽酸 | ______ | 猜想______不正確 |
| ______ | ______ | 猜想B正確 |
| 反應(yīng)前質(zhì)量/g | 反應(yīng)后質(zhì)量/g | |
| 裝置① | 125.3 | 127.1 |
| 裝置② | 78.2 | 87.0 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com