題目列表(包括答案和解析)
| 食物 | 蘋果 | 葡萄 | 玉米粥 | 牛奶 |
| pH | 2.9~3.3 | 3.5~4.5 | 6.8~8.0 | 6.3~6.6 |
| A.蘋果 | B.葡萄 | C.玉米粥 | D.牛奶 |
| 食物 | 蘋果 | 葡萄 | 玉米粥 | 牛奶 |
| pH | 2.9~3.3 | 3.5~4.5 | 6.8~8.0 | 6.3~6.6 |
| 食物 | 蘋果 | 葡萄 | 玉米粥 | 牛奶 |
| pH | 2.9~3.3 | 3.5~4.5 | 6.8~8.0 | 6.3~6.6 |
| 食物 | 蘋果 | 葡萄 | 玉米粥 | 牛奶 |
| pH | 2.9~3.3 | 3.5~4.5 | 6.8~8.0 | 6.3~6.6 |
| 食物 | 蘋果 | 葡萄 | 玉米粥 | 牛奶 |
| pH | 2.9~3.3 | 3.5~4.5 | 6.8~8.0 | 6.3~6.6 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com