題目列表(包括答案和解析)
| 食品名稱 | 500g食品的味精含量/mg |
| 春卷 | 400 |
| 排骨 | 240 |
| 水餃 | 130 |
| 食品名稱 | 500g食品的味精含量/mg |
| 春卷 | 400 |
| 排骨 | 240 |
| 水餃 | 130 |
| 食品名稱 | 500g食品的味精含量/mg |
| 春卷 | 400 |
| 排骨 | 240 |
| 水餃 | 130 |
| 食品名稱 | 500g食品的味精含量/mg |
| 春卷 | 400 |
| 排骨 | 240 |
| 水餃 | 130 |
| 食品名稱 | 500g食品的味精含量/mg |
| 春卷 | 400 |
| 排骨 | 240 |
| 水餃 | 130 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com