分 組 | 頻數(shù) | 頻率 | |
| [39.95,39.97) | |||
| [39.97,39.99) | |||
| [39.99,40.01) | |||
| [40.0l,40.03] | |||
| 合計 |
分 組 | 頻數(shù) | 頻率 | |
| [39.95,39.97) | 2 | 0.1 | 5 |
| [39.97,39.99) | 4 | 0.2 | 10 |
| [39.99,40.01) | 10 | 0.5 | 25 |
| [40.0l,40.03] | 4 | 0.2 | 10 |
| 合計 | 20 | 1 | 50 |
科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:
分 組 |
頻數(shù) | 頻率 |
| ||
| [39.95,39.97) | |||||
| [39.97,39.99) | |||||
| [39.99,40.01) | |||||
| [40.0l,40.03] | |||||
| 合計 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:2009-2010學(xué)年江蘇省鹽城中學(xué)高二(上)期末數(shù)學(xué)試卷(文科)(解析版) 題型:解答題
分 組 | 頻數(shù) | 頻率 | |
| [39.95,39.97) | |||
| [39.97,39.99) | |||
| [39.99,40.01) | |||
| [40.0l,40.03] | |||
| 合計 |
查看答案和解析>>
科目:高中數(shù)學(xué) 來源:2009-2010學(xué)年江蘇省鹽城中學(xué)高二(上)期末數(shù)學(xué)試卷(理科)(解析版) 題型:解答題
分 組 | 頻數(shù) | 頻率 | |
| [39.95,39.97) | |||
| [39.97,39.99) | |||
| [39.99,40.01) | |||
| [40.0l,40.03] | |||
| 合計 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com