| 物質(zhì) | 實驗次數(shù) | 質(zhì)量(kg) | 升高溫度(℃) | 時間/min |
| 水 | 1 | 0.05 | 10 | 2 |
| 2 | 0.10 | 10 | 4 | |
| 3 | 0.10 | 20 | 8 | |
| 煤油 | 4 | 0.05 | 10 | 1 |
| 5 | 0.10 | 10 | 2 |
| Q |
| m△t |
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 2 |
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 物質(zhì) | 實驗次數(shù) | 質(zhì)量/kg | 升高的溫度/℃ | 吸收的熱量/J |
| 水 | 1 | 0.05 | 10 | 2100 |
| 2 | 0.10 | 10 | 4200 | |
| 煤油 | 3 | 0.05 | 10 | 1050 |
| 4 | 0.10 | 10 | 2100 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 物質(zhì) | 實驗次數(shù) | 質(zhì)量(kg) | 升高溫度(℃) | 吸收熱量(J) |
| 水 | 1 | 0.05 | 10 | 2100 |
| 2 | 0.10 | 10 | 4200 | |
| 煤油 | 3 | 0.05 | 10 | 1050 |
| 4 | 0.10 | 10 | 2100 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 物質(zhì) | 實驗次數(shù) | 質(zhì)量(kg) | 升高的溫度(℃) | 吸收的熱量(J) |
| 水 | 1 | 0.05 | 10 | 2100 |
| 2 | 0.10 | 10 | 4200 | |
| 煤油 | 3 | 0.05 | 10 | 1050 |
| 4 | 0.05 | 20 | 2100 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com