| W |
| t |
| W |
| t |
| W |
| t |
| 0.2J |
| 2S |
| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 |
| 電壓U/V | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
| 電流I/A | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
| 電阻R/Ω | 13.3 | 20.0 | 24.0 |
| 燈泡發(fā)光情況 | 較暗 | 正常 | 較亮 |
| U |
| I |
| U |
| I |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 次數(shù) | 使用機(jī)械 | 鉤碼重/N | 鉤碼上升的距離/m | 彈簧測力計(jì)的示數(shù)/N | 彈簧測力計(jì)作用點(diǎn)移動(dòng)距離/m | W有用功/J | W總/J |
| 1 | 動(dòng)滑輪 | 1 | 0.10 | 0.6 | 0.20 | 0.10 | 0.12 |
| 2 | 動(dòng)滑輪 | 2 | 0.20 | 1.1 | 0.40 | 0.40 | 0.44 |
| 3 | 杠桿 | 1 | 0.05 | 0.4 | 0.15 | 0.06 | |
| 4 | 杠桿 | 2 | 0.10 | 0.7 | 0.30 | 0.20 | 0.21 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2011-2012學(xué)年江蘇省泰州市泰興實(shí)驗(yàn)中學(xué)九年級(jí)(下)月考物理試卷(解析版) 題型:解答題
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com