| 年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:單選題
| A.手移動(dòng)變阻器的滑片,眼睛觀察變阻器的滑片的位置 |
| B.手移動(dòng)變阻器的滑片,眼睛觀察小燈泡是否發(fā)光 |
| C.手移動(dòng)變阻器的滑片,眼睛觀察電壓表的示數(shù) |
| D.手移動(dòng)變阻器的滑片,眼睛觀察電流表的示數(shù) |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
| 實(shí)驗(yàn)序號(hào) | A1表示數(shù)/安 | A2表示數(shù)/安 | A3表示數(shù)/安 | V1表示數(shù)/伏 | V2表示數(shù)/伏 |
| 1 | 0.36 | 0.48 | 4.80 | 1.20 | |
| 2 | 0.30 | 0.40 | 4.00 | 1.00 | |
| 3 | 0.24 | 0.32 | 3.20 | 0.80 |
| 實(shí)驗(yàn)序號(hào) | A1表示數(shù)/安 | A2表示數(shù)/安 | A3表示數(shù)/安 | V1表示數(shù)/伏 | V2表示數(shù)/伏 |
| 4 | 0.40 | 0.40 | 0.32 | 4.80 | 0.80 |
| 5 | 0.38 | 0.38 | 0.30 | 4.56 | 0.76 |
| 6 | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 3.60 | 0.60 |
| 實(shí)驗(yàn)序號(hào) | A1表示數(shù)/安 | A2表示數(shù)/安 | A3表示數(shù)/安 | V1表示數(shù)/伏 | V2表示數(shù)/伏 |
| 7 | 1.20 | 1.20 | 0.96 | 2.40 | 2.40 |
| 8 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 2.00 | 2.00 |
| 9 | 0.75 | 0.75 | 0.60 | 1.50 | 1.50 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 小燈泡兩端電壓(V) | 通過小燈泡電流(A) | 燈泡的亮度 | 燈泡的電功率(W) | 燈泡平均功率(W) |
| 1 | 2.20 | 0.28 | 比正常發(fā)光暗 | 0.62 | 0.76 |
| 2 | 2.50 | 0.30 | 正常發(fā)光 | 0.75 | |
| 3 | 2.80 | 0.32 | 比正常發(fā)光亮 | 0.90 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com