| 柑橘總質(zhì)量 n/千克 | 損壞柑橘 質(zhì)量m/千克 | 柑橘損壞的頻率 |
| 100 | 11.00 | 0.110 |
| 200 | 21.00 | 0.105 |
| 300 | 30.30 | |
| 400 | 38.84 | |
| 500 | 48.50 | |
| 600 | 61.86 | |
| 700 | 70.64 | |
| 800 | 78.48 | |
| 900 | 89.14 | |
| 1000 | 103.08 |
| 柑橘總質(zhì)量 n/千克 | 損壞柑橘 質(zhì)量m/千克 | 柑橘損壞的頻率 |
| 100 | 11.00 | 0.110 |
| 200 | 21.00 | 0.105 |
| 300 | 30.30 | 0.101 |
| 400 | 38.84 | 0.097 |
| 500 | 48.50 | 0.097 |
| 600 | 61.86 | 0.103 |
| 700 | 70.64 | 0.101 |
| 800 | 78.48 | 0.098 |
| 900 | 89.14 | 0.099 |
| 1000 | 103.08 | 0.103 |
科目:初中數(shù)學 來源: 題型:
| 柑橘總質(zhì)量 n/千克 |
損壞柑橘 質(zhì)量m/千克 |
柑橘損壞的頻率
| ||
| 100 | 11.00 | 0.110 | ||
| 200 | 21.00 | 0.105 | ||
| 300 | 30.30 | |||
| 400 | 38.84 | |||
| 500 | 48.50 | |||
| 600 | 61.86 | |||
| 700 | 70.64 | |||
| 800 | 78.48 | |||
| 900 | 89.14 | |||
| 1000 | 103.08 |
查看答案和解析>>
科目:初中數(shù)學 來源:不詳 題型:解答題
| 柑橘總質(zhì)量 n/千克 |
損壞柑橘 質(zhì)量m/千克 |
柑橘損壞的頻率
| ||
| 100 | 11.00 | 0.110 | ||
| 200 | 21.00 | 0.105 | ||
| 300 | 30.30 | |||
| 400 | 38.84 | |||
| 500 | 48.50 | |||
| 600 | 61.86 | |||
| 700 | 70.64 | |||
| 800 | 78.48 | |||
| 900 | 89.14 | |||
| 1000 | 103.08 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com