科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
| 原子種類 | 氫 | 碳 | 氧 | 鈉 | 鐵 |
| 質子數 | 1 | 6 | 8 | 11 | 26 |
| 中子數 | 0 | 6 | 8 | 12 | 30 |
| 核外電子數 | 1 | 6 | 8 | 11 | 26 |
| 相對原子質量 | 1 | 12 | 16 | 23 | 56 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
| 原子種類 | 質子數 | 中子數 | 核外電子數 | 相對原子質量 |
| 氫 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 碳 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| 氧 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| 鈉 | 11 | 12 | 11 | 23 |
| 鐵 | 26 | 30 | 26 | 56 |
| 鈾 | 92 | 146 | 92 | 238 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
| 1 |
| 1836 |
| 原子種類 | 質子數 | 中子數 | 核外電子數 | 相對原子質量 |
| 氫(H) | 1 | 1 | 1 | |
| 氦(He) | 2 | 2 | 4 | |
| 碳(C) | 6 | 6 | 6 | |
| 氮(N) | 7 | 7 | 14 | |
| 氧(O) | 8 | 8 | 8 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com