|
|
0.82+0.28 | 1-1÷4 | 0.05÷10% | ||||||||||||
1÷
|
21
|
(3a+4a)÷a | 0.52+0.5 |
|
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 5 |
| 3 |
| 10 |
| 1 |
| 5 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 5 |
| 1 |
| 4 |
| 1 |
| 16 |
| 1 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 3 |
| 14 |
| 15 |
| 2 |
| 15 |
| 10 |
| 11 |
| 5 |
| 3 |
| 2 |
| 5 |
| 1 |
| 11 |
科目:小學數學 來源: 題型:
| 3.2×0.2= | 1.4×0.4= | 3.3÷3= | 1.2÷0.3= | 0.56÷8= |
| 2.5×0.4= | 1.5×2= | 0.7×7= | 7.3+0.3= | 1.23×3= |
| 0.53-0.3= | 1.8×0.5= | 0.9×0.01= | 0.23×3= | 1.6÷0.04= |
| 2-1.2= | 7.8÷6= | 8.4÷0.21= | 8.4÷0.7= | 1.23×3= |
| 5.6+3.6= | 9-2.35= | 0.56÷8= | 7.3+2.7= | 4.8÷1.2= |
| 5.6÷0.4= | 4.5÷0.9= | 8.1×2= | 90÷3= | 7.2÷0.9= |
| 1.23+3= | 5.6+1.23= | 4.5×2= | 5.6÷1.4= | 6.6÷1.1= |
| 2.1÷3= | 0.6×0.5= | 3.23×2= | 1.8÷3= | 7.2÷6= |
| 12.5÷0.1= | 0.32÷0.8= | 1.6+3.7= | 0.45×0.2= | 4.8÷0.08= |
| 0.36÷1.8= | 0.4×0.5= | 8.4+5.6= | 8.4÷2.1= | 1.8×0.4= |
| 0.01×8= | 7.31×100= | 0.09×6= | 0.8×0.6= | 3+2.3= |
| 1.25×8= | 3÷5= | 2.3+2.3= | 6.23+3.6= | 9.3÷3= |
| 4.8÷0.8= | 7.5-4.5= | 5.7+4.3= | 0.75÷15= | 1÷0.25= |
| 1.2×60= | 6÷0.2= | 0.21×4= | 0.25×4×9= | 2.33×1.2= |
| 0.62÷0.62-1= | 5+3.2÷0.8= | 7.5÷2.5×0= | 3.9×0.01= | 0.001+10.099= |
| 3-0.98= | 6×0.25= | 0.63÷0.9= | 8.95÷0.895= |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
| 名稱 | 籃球 | 足球 | 排球 |
| 單價(元) | 45 | 105 | 60 |
| 數量(個) | 15 | 12 | 15 |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
| 用計算器計算下面各題. 1÷15= |
2÷15= | 3÷15= |
| 4÷15= | 5÷15= | 6÷15= |
| 7÷15= | 8÷15= | 9÷15= |
| 10÷15= | 11÷15= | 12÷15= |
| 13÷15= | 14÷15= | 15÷15= |
| 你發現了什么?你能很快算出下面各式的商嗎? | ||
| 23÷15= | 37÷15= | 47÷15= |
| 69÷15= | 154÷15= |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
| 1 |
| 2 |
| 1 |
| 5 |
| 6 |
| 5 |
| 2 |
| 3 |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 7 |
| 3 |
| 4 |
| 1 |
| 12 |
| 1 |
| 24 |
| 1 |
| 48 |
| 1 |
| 6 |
查看答案和解析>>
科目:小學數學 來源: 題型:
15
|
4
|
6-1
|
4
|
1÷3
|
| ||||||||||||||||||||
|
5
|
|
|
4.5-
|
|
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com