題目列表(包括答案和解析)
讀下列表格(四個國家1998年的有關人口資料),德國存在的主要人口問題是
| 國家 | 出生率/% | 死亡率/% | 自然增長率/% |
| 英國 | 1.20 | 1.08 | 0.12 |
| 巴西 | 2.03 | 0.73 | 1.3 |
| 德國 | 0.97 | 1.04 | |
| 尼日利亞 | 4.01 | 1.23 |
①增長過快②增長過慢③少年兒童比例過高④勞動力不足
A.①③ B.②④ C.②③ D.①④
| 讀下列表格(四個國家1998年的有關人口資料),完成1—2題。 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| 1、德國存在的主要人口問題是:①增長過快;②增長過慢;③少年兒童比例過高;④勞動力不足 | ||||||||||||||||||||
|
[ ] | ||||||||||||||||||||
| A.①③ B.②④ C.②③ D.①④ | ||||||||||||||||||||
| 2、四個國家中,1998年的人口自然增長率最高的是 | ||||||||||||||||||||
|
[ ] | ||||||||||||||||||||
| A.英國 B.巴西 C.德國 D.尼日利亞 |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com