題目列表(包括答案和解析)
| 實驗 序號 | 電流表 示數(shù)I/A | 額定功率P/W |
| 1 | ______ | ______ |
| 2 | 0.67 | 2.55 |
| 3 | 0.69 | 2.62 |
| 實驗 序號 | 電流表 示數(shù)I/A | 額定功率P/W |
| 1 | ______ | ______ |
| 2 | 0.67 | 2.55 |
| 3 | 0.69 | 2.62 |
| 電壓/V | 電流/A | 電阻/Ω |
| 2.0 | 0.28 | 7.1 |
| 2.5 | 0.30 | |
| 3 | 0.32 | 9.4 |
| 電壓/V | 電流/A | 電阻/Ω |
| 2 | 0.39 | 5.1 |
| 2.5 | 0.5 | 5 |
| 3 | 0.6 | 5 |
| 電壓/V | 電流/A | 電阻/Ω |
| 2.0 | 0.28 | 7.1 |
| 2.5 | 0.30 | |
| 3 | 0.32 | 9.4 |
| 電壓/V | 電流/A | 電阻/Ω |
| 2 | 0.39 | 5.1 |
| 2.5 | 0.5 | 5 |
| 3 | 0.6 | 5 |
| 實驗序號 | 射出點高度 h/m | 射出速度 v/ | 射出仰角 ? | 射出距離 l/m |
| 1 | 0.5 | 5 | 30° | 2.9 |
| 2 | 0.5 | 10 | 30° | 9.6 |
| 3 | 0.5 | 10 | 45° | 10.7 |
| 4 | 1.0 | 10 | 45° | 11.1 |
| 5 | 1.5 | 10 | 45° | 11.5 |
| 6 | 0.5 | 10 | 60° | 9.1 |
| 7 | 0.5 | 15 | 30° | 20.7 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com