題目列表(包括答案和解析)
| 實驗序號 | 物重G/N | 物體上升的高度h/cm | 測力計的示數F/N | 測力計移動的距離s/cm | 機械效率η |
| 1 | 2 | 5 | 0.9 | 15 | 74.1% |
| 2 | 2 | 10 | 0.9 | 30 | 74.1% |
| 3 | 4 | 10 | 1.7 | 30 | 78.1% |
| 4 | 6 | 10 | 2.5 | 30 |
| 實驗序號 | 物重G/N | 物體上升的高度h/cm | 測力計的示數F/N | 測力計移動的距離s/cm | 機械效率η |
| 1 | 2 | 5 | 0.9 | 15 | 74.1% |
| 2 | 2 | 10 | 0.9 | 30 | 74.1% |
| 3 | 4 | 10 | 1.7 | 30 | 78.4% |
| 4 | 6 | 10 | 2.5 | 30 |
| Gh |
| Fs |
| Gh |
| Fs |
| 實驗序號 | 物重G/N | 物體上升的高度h/cm | 測力計的示數F/N | 測力計移動的距離s/cm | 機械效率η |
| 1 | 2 | 5 | 0.9 | 15 | 74.1% |
| 2 | 2 | 10 | 0.9 | 30 | 74.1% |
| 3 | 4 | 10 | 1.7 | 30 | 78.1% |
| 4 | 6 | 10 | 2.5 | 30 | 80% 80% |
| Gh |
| Fs |
| Gh |
| Fs |
| 實驗序號 | 物重G/N | 物體上升的高度h/cm | 測力計的示數F/N | 測力計移動的距離s/cm | 機械效率η |
| 1 | 2 | 5 | 0.9 | 15 | 74.1% |
| 2 | 2 | 10 | 0.9 | 30 | 74.1% |
| 3 | 4 | 10 | 1.7 | 30 | 78.4% |
| 4 | 6 | 10 | 2.5 | 30 |
| 實驗 序號 |
物重 G/N |
物體上升 的高度h/m |
測力計的 示數F/N |
測力計移動 的距離s/cm |
機械效率 η |
| 1 | 2 | 5 | 0.9 | 15 | 74.1% |
| 2 | 2 | 10 | 0.9 | 30 | 74.1% |
| 3 | 4 | 10 | 1.7 | 30 | 78.4% |
| 4 | 6 | 10 | 2.5 | 30 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com