題目列表(包括答案和解析)
| t/s | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| v/(m?s-1) | 0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| t/s | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| v∥(m?s-1) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 60.0 | 40.0 | 20.0 | 0 |
| t/s | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| v/(m?s-1) | 0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| t/s | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
| v∥(m?s-1) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 | 60.0 | 40.0 | 20.0 | 0 |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com