題目列表(包括答案和解析)
| 分組 (單位:歲) |
頻數 | 頻率 |
| [20,25) | 5 | 0.050 |
| [25,30) | ① | 0.200 |
| [30,35) | 35 | ② |
| [35,40) | 30 | 0.300 |
| [40,45] | 10 | 0.100 |
| 合計 | 100 | 1.00 |
| 分組(單位:歲) | 頻數 | 頻率 |
| [20.25) | 5 | 0.050 |
| [25.30) | ① | 0.200 |
| [30.35) | 35 | ② |
| [35.40) | 30 | 0.300 |
| [40.45) | 10 | 0.100 |
| 合計 | 100 | 1.00 |
| 分組(單位:歲) | 頻數 | 頻率 |
| [20.25) | 5 | 0.050 |
| [25.30) | ① | 0.200 |
| [30.35) | 35 | ② |
| [35.40) | 30 | 0.300 |
| [40.45) | 10 | 0.100 |
| 合計 | 100 | 1.00 |
| 分組 (單位:歲) | 頻數 | 頻率 |
| [20,25) | 5 | 0.050 |
| [25,30) | ① | 0.200 |
| [30,35) | 35 | ② |
| [35,40) | 30 | 0.300 |
| [40,45] | 10 | 0.100 |
| 合計 | 100 | 1.00 |
| 分組 (單位:歲) | 頻數 | 頻率 |
| [20,25) | 5 | 0.050 |
| [25,30) | ① | 0.200 |
| [30,35) | 35 | ② |
| [35,40) | 30 | 0.300 |
| [40,45] | 10 | 0.100 |
| 合計 | 100 | 1.00 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com