題目列表(包括答案和解析)
| 長/mm×寬/mm×高/mm | 4569×1769×1462 |
| 凈重/kg | 1285 |
| 傳動系統(tǒng) | 前輪驅動5擋變速 |
| 發(fā)動機型式 | 直列4缸 |
| 發(fā)動機排量(L) | 1.6 |
| 最高時速(km/h) | 185 |
| 0~100km/h的加速時間(s) | 12 |
| 額定功率(kW) | 77 |
|
| A、“1”檔 |
| B、“5”檔 |
| C、牽引力為3000N |
| D、牽引力為8000N |
| 凈重/kg | 1000 |
| 發(fā)動機排量/L | 2.2 |
| 最高時速/km?h-1 | 180 |
| 0-100km/h的加速度時間/s | 9.9 |
| 最大功率/kw | 150 |
| 凈重/kg | 1500 |
| 發(fā)動機排量/L | 2.2 |
| 最高時速.Km/h | 232 |
| 0-100/km/h的加速度時間/s | 9.9 |
| 最大功率/kw | 152 |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com