題目列表(包括答案和解析)
| 蛋白質 | ≥2O.0 | 克 |
| 脂肪 | ≥15.0 | 克 |
| 碳水化合物 | ≤58.0 | 克 |
| 維生素A | 15OO~25O 0 | 國際單位 |
| 維生素D | 20O~400 | 國際單位 |
| 維生素B1 | ≥800 | 微克 |
| 鈣 | ≥700 | 毫克 |
| 鐵 | 8.O~12.O | 毫克 |
| 鋅 | 8.0~12.0 | 毫克 |
| 蛋白質 | ≥2O.0 | 克 |
| 脂肪 | ≥15.0 | 克 |
| 碳水化合物 | ≤58.0 | 克 |
| 維生素A | 15OO~25O 0 | 國際單位 |
| 維生素D | 20O~400 | 國際單位 |
| 維生素B1 | ≥800 | 微克 |
| 鈣 | ≥700 | 毫克 |
| 鐵 | 8.O~12.O | 毫克 |
| 鋅 | 8.0~12.0 | 毫克 |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com