題目列表(包括答案和解析)
| 名稱 | 化學式 | 陰離子 | 陽離子 |
| 氯化鈉 | |||
| 碳酸鈉 | |||
| 碳酸氫鈉 | |||
| 碳酸鈣 | |||
| 硫酸銅 |
常見的鹽的組成填表:
| 名稱 | 化學式 | 陰離子 | 陽離子 |
| 氯化鈉 | |||
| 碳酸鈉 | |||
| 碳酸氫鈉 | |||
| 碳酸鈣 | |||
| 硫酸銅 |
常見的鹽的組成填表:
| 名稱 | 化學式 | 陰離子 |
|
| 氯化鈉 | |||
| 碳酸鈉 | |||
| 碳酸氫鈉 | |||
| 碳酸鈣 | |||
| 硫酸銅 |
| 實驗序號 | KClO3質(zhì)量 | 其它物質(zhì)質(zhì)量 | 待測數(shù)據(jù) |
| ④ | 1.2g | 無其它物質(zhì) | |
| ⑤ | 1.2g | CuO0.5g | |
| ⑥ | 1.2g | MnO20.5g |
| ||
| ||
| 實驗序號 | KClO3質(zhì)量 | 其它物質(zhì)質(zhì)量 | 待測數(shù)據(jù) |
| ④ | 1.2g | 無其他物質(zhì) | a |
| ⑤ | 1.2g | CuO 0.5g | b |
| ⑥ | 1.2g | MnO2 0.5g | c |
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com