題目列表(包括答案和解析)
| 物質 | H2 | N2 | O2 | NH3 |
| 沸點 | -252℃ | -195.8℃ | -183℃ | -33.35℃ |
| 人體主要元素含量表 | 海水主要元素含量表 | |||
| 元素名稱 | 質量分數% | 元素名稱 | 質量分數% | |
| 氧 | 65.0 | 氧 | 86.0 | |
| 碳 | 18.0 | 碳 | 10.3 | |
| 氫 | 10.0 | 氫 | 1.8 | |
| 氯 | 3.0 | 氯 | 1.0 | |
| 鈣 | 2.0 | 鈣 | 0.13 | |
| 物質 | H2 | N2 | O2 | NH3 |
| 沸點 | -252℃ | -195.8℃ | -183℃ | -33.35℃ |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com