題目列表(包括答案和解析)
| 實驗順序 (按序延長加熱時間) | 固體質量/g | |
| 加熱前 | 加熱后 | |
| 1 | 3.44 | 3.26 |
| 2 | 3.44 | 3.12 |
| 3 | 3.44 | 2.90 |
| 4 | 3.44 | 2.90 |
| 5 | 3.44 | 2.80 |
| 6 | 3.44 | 2.78 |
| 7 | 3.44 | 2.72 |
| 8 | 3.44 | 2.72 |
| 實驗順序 (按序延長加熱時間) | 固體質量/g | |
| 加熱前 | 加熱后 | |
| 1 | 3.44 | 3.26 |
| 2 | 3.44 | 3.12 |
| 3 | 3.44 | 2.90 |
| 4 | 3.44 | 2.90 |
| 5 | 3.44 | 2.80 |
| 6 | 3.44 | 2.78 |
| 7 | 3.44 | 2.72 |
| 8 | 3.44 | 2.72 |
| 實驗順序 (按序延長加熱時間) | 固體質量/g | |
| 加熱前 | 加熱后 | |
| 1 | 3.44 | 3.26 |
| 2 | 3.44 | 3.12 |
| 3 | 3.44 | 2.90 |
| 4 | 3.44 | 2.90 |
| 5 | 3.44 | 2.80 |
| 6 | 3.44 | 2.78 |
| 7 | 3.44 | 2.72 |
| 8 | 3.44 | 2.72 |
| 實驗順序 (按序延長加熱時間) | 固體質量/g | |
| 加熱前 | 加熱后 | |
| 1 | 3.44 | 3.26 |
| 2 | 3.44 | 3.12 |
| 3 | 3.44 | 2.90 |
| 4 | 3.44 | 2.90 |
| 5 | 3.44 | 2.80 |
| 6 | 3.44 | 2.78 |
| 7 | 3.44 | 2.72 |
| 8 | 3.44 | 2.72 |
| 實驗順序 (按序延長加熱時間) | 固體質量/g | |
| 加熱前 | 加熱后 | |
| 1 | 3.44 | 3.26 |
| 2 | 3.44 | 3.12 |
| 3 | 3.44 | 2.90 |
| 4 | 3.44 | 2.90 |
| 5 | 3.44 | 2.80 |
| 6 | 3.44 | 2.78 |
| 7 | 3.44 | 2.72 |
| 8 | 3.44 | 2.72 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com