順義區(qū)國際高中分三類,公立國際部有戶籍限制,民辦和外籍人員子女學(xué)校受關(guān)注。下面是2025年順義區(qū)口碑好的國際高中排名,供擇校參考。

|排名|學(xué)校|開設(shè)課程|學(xué)費(fèi)|寄宿性質(zhì)|授課語言|學(xué)校性質(zhì)|招生簡章|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|1|北京順義國際學(xué)校|IB課程|32.32萬/年|寄宿兼走讀|純英|純外籍|查看詳情>>>|
|2|北京鼎石國際學(xué)校|IB課程|38.75萬/年|寄宿制|純英|民辦|查看詳情>>>|
|3|北京英國學(xué)校|IB課程|29.94萬/年|寄宿兼走讀|純英|純外籍|查看詳情>>>|
|4|北京德威英國國際學(xué)校|ALevel課程|27.77 - 30.7萬/年|寄宿兼走讀|純英|純外籍|查看詳情>>>|
|5|青苗學(xué)校順義校區(qū)|IB課程|27.8萬/年|寄宿兼走讀|雙語|民辦|查看詳情>>>|
|6|海嘉國際雙語學(xué)校|IB課程|27.3萬/年|寄宿制|純英|民辦|查看詳情>>>|
|7|北京市順義區(qū)諾德安達(dá)學(xué)校|IB課程|24.5萬/年|寄宿兼走讀|雙語|民辦|查看詳情>>>|
|8|北京市新英才學(xué)校|香港課程,雙語課程等|23.3萬 - 25.3萬/年|寄宿兼走讀|雙語|民辦|查看詳情>>>|
|9|北京新府學(xué)外國語學(xué)校|香港課程,日本課程等|7.8萬 - 29.8萬/年|寄宿兼走讀|雙語|民辦|查看詳情>>>|
|10|藝時(shí)國際藝術(shù)教育|藝術(shù)課程|15.8萬/年|寄宿兼走讀|雙語|民辦|查看詳情>>>|
順義區(qū)民辦國際高中招生無國籍、戶籍限制,外籍人員子女學(xué)校有國籍限制。有擇校需求的家庭可咨詢,有專業(yè)老師免費(fèi)答疑。
