| ||
科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解
| pH | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| t/min | ||||
| T/℃ | ||||
| 20 | 301 | 231 | 169 | 58 |
| 30 | 158 | 108 | 48 | 15 |
| 50 | 31 | 26 | 15 | 7 |
| 0.012ac |
| V |
| 0.012ac |
| V |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解
| 時間/min濃度(mol/L) | NO | N2 | CO2 |
| 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| 10 | 0.58 | 0.21 | 0.21 |
| 20 | 0.40 | 0?30 | 0.30 |
| 30 | 0.40 | 0.30 | 0.30 |
| 40 | 0.32 | 0.34 | 0.17 |
| 50 | 0.32 | 0.34 | 0.17 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:
| pH t/min T/℃ |
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 20 | 301 | 231 | 169 | 58 |
| 30 | 158 | 108 | 48 | 15 |
| 50 | 31 | 26 | 15 | 7 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com