| 實驗編號 | 樣品和輔助試劑 | 消耗鹽酸體積(mL) |
| 1 | 10.00mL液態奶、0.2g催化劑、20mL濃硫酸 | 33.45 |
| 2 | 10.00mL液態奶、0.2g催化劑、20mL濃硫酸 | 33.55 |
| 3 | 10.00mL液態奶、0.2g催化劑、20mL濃硫酸 | 33.50 |
| 4 | 10.00mL蒸餾水、0.2g催化劑、20mL濃硫酸 | 1.50 |
科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解
| 實驗編號 | 樣品和輔助試劑 | 消耗鹽酸體積(mL) |
| 1 | 10.00mL液態奶、0.2g催化劑、20mL濃硫酸 | 33.45 |
| 2 | 10.00mL液態奶、0.2g催化劑、20mL濃硫酸 | 33.55 |
| 3 | 10.00mL液態奶、0.2g催化劑、20mL濃硫酸 | 33.50 |
| 4 | 10.00mL蒸餾水、0.2g催化劑、20mL濃硫酸 | 1.50 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源: 題型:閱讀理解
查看答案和解析>>
科目:高中化學 來源:2011年浙江省金華市蘭溪市厚仁中學高考化學模擬試卷(解析版) 題型:解答題
| 實驗編號 | 樣品和輔助試劑 | 消耗鹽酸體積(mL) |
| 1 | 10.00mL液態奶、0.2g催化劑、20mL濃硫酸 | 33.45 |
| 2 | 10.00mL液態奶、0.2g催化劑、20mL濃硫酸 | 33.55 |
| 3 | 10.00mL液態奶、0.2g催化劑、20mL濃硫酸 | 33.50 |
| 4 | 10.00mL蒸餾水、0.2g催化劑、20mL濃硫酸 | 1.50 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com