| 滴定次數(shù) | 待測溶液的體積(mL) | 標(biāo)準(zhǔn)溶液的體積 | |
| 初讀數(shù)(mL) | 末讀數(shù)(mL) | ||
| 1 | 10.00 | 0.00 | 14.90 |
| 2 | 10.00 | 0.10 | 15.05 |
| 3 | 10.00 | 0.50 | 17.00 |
| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
| 滴定次數(shù) | 待測溶液的體積(mL) | 標(biāo)準(zhǔn)溶液的體積 | |
| 初讀數(shù)(mL) | 末讀數(shù)(mL) | ||
| 1 | 10.00 | 0.00 | 14.90 |
| 2 | 10.00 | 0.10 | 15.05 |
| 3 | 10.00 | 0.50 | 17.00 |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解
| 編號 | 樣品和輔助試劑 | 消耗鹽酸體積 |
| 1 | 10.00mL液態(tài)奶、0.2g催化劑、20mL濃硫酸 | 33.45mL |
| 2 | 10.00mL液態(tài)奶、0.2g催化劑、20mL濃硫酸 | 33.55mL |
| 3 | 10.00mL液態(tài)奶、0.2g催化劑、20mL濃硫酸 | 33.50mL |
| 4 | 10.00mL蒸餾水、0.2g催化劑、20mL濃硫酸 | 1.50mL |
查看答案和解析>>
科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題
| 滴定次數(shù) | 待測溶液的體積(mL) | 標(biāo)準(zhǔn)溶液的體積 | |
| 初讀數(shù)(mL) | 末讀數(shù)(mL) | ||
| 1 | 10.00 | 0.00 | 14.90 |
| 2 | 10.00 | 0.10 | 15.05 |
| 3 | 10.00 | 0.50 | 17.00 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com