| 表1 | 表2 | ||||||
| 實(shí)驗(yàn)第次 | IA/A | IB/A | IC/A | 實(shí)驗(yàn)第次 | IA/A | IB/A | IC/A |
| 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 |
| 3 | 0.8 | 0.2 | 1.0 | 3 | 0.6 | 0.3 | 0.9 |
| … | 4 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | |||
| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 1 |
| R并 |
| 1 |
| R1 |
| 1 |
| R2 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R1/Ω | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| R2/Ω | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
| R井/Ω | 0.91 | 5.00 | 9.09 | 9.90 | 9.99 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 1 |
| R并 |
| 1 |
| R1 |
| 1 |
| R2 |
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R1/Ω | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| R2/Ω | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
| R并/Ω | 0.91 | 5.00 | 9.09 | 9.90 | 9.99 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:期末題 題型:實(shí)驗(yàn)題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2012年湖北省武漢市五月調(diào)考物理試卷(解析版) 題型:解答題
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R1/Ω | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| R2/Ω | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
| R并/Ω | 0.91 | 5.00 | 9.09 | 9.90 | 9.99 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2010年湖北省武漢市十校九年級聯(lián)考物理試卷(解析版) 題型:解答題
| 實(shí)驗(yàn)次數(shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R1/Ω | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| R2/Ω | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
| R并/Ω | 0.91 | 5.00 | 9.09 | 9.90 | 9.99 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com