| 物體名稱 | 質(zhì)量m/g | 浸沒時V排/cm3 | 重力G/N | 浮力F浮/N | 重力與浮 力的關(guān)系 |
物體的運(yùn) 動狀態(tài) |
| 蘋果 | 193 | 222 | 1.93 | 2.22 | F浮>G | 上浮 |
| 小瓶1 | 15.7 | 15 | O.157 | O.15 | F浮<G | 上浮 |
| 小瓶2 | 9.8 | 17 | 0.098 | F浮>G | 上浮 | |
| 塑料塊 | 39.5 | 36 | 0.36 | F浮<G | 下沉 | |
| 橡皮 | 14.1 | 1O | O.141 | 0.10 | F浮<G | 下沉 |
| 臘塊 | 35.2 | 37 | O.352 | O.37 | F浮>G | 上浮 |
| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com