| 序號 | 圓柱體高度h(米) | 圓柱體橫截面積S(米2) | 水平面受到的壓強p(帕) |
| 1 | 1.0×10-1 | 2.5×10-3 | 0.6×104 |
| 2 | 2.0×10-1 | 5.0×10-3 | 1.2×104 |
| 3 | 3.0×10-1 | 7.5×10-3 | 1.8×104 |
| 序號 | 圓柱體高度h(米) | 圓柱體橫截面積S(米2) | 水平面受到的壓強p(帕) |
| 4 | 1.0×10-1 | 5.0×10-3 | p4 |
| 5 | 2.0×10-1 | 5.0×10-3 | p5 |
| 6 | 3.0×10-1 | 5.0×10-3 | p6 |
| 序號 | 圓柱體高度h(米) | 圓柱體橫截面積S(米2) | 水平面受到的壓強p(帕) |
| 7 | 1.0×10-1 | 2.5×10-3 | p7 |
| 8 | 1.0×10-1 | 5.0×10-3 | p8 |
| 9 | 1.0×10-1 | 7.5×10-3 | p9 |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 序號 | 圓柱體高度h(米) | 圓柱體橫截面積S(米2) | 水平面受到的壓強P(帕) |
| 1 | 1.0×10-1 | 2.5×10-3 | 0.6×104 |
| 2 | 2.0×10-1 | 5.0×10-3 | 1.2×104 |
| 3 | 3.0×10-1 | 7.5×10-3 | 1.8×104 |
| 序號 | 圓柱體高度h(米) | 圓柱體橫截面積S(米2) | 水平面受到的壓強P(帕) |
| 4 | 1.0×10-1 | 5.0×10-3 | P4 |
| 5 | 2.0×10-1 | 5.0×10-3 | P5 |
| 6 | 3.0×10-1 | 5.0×10-3 | P6 |
| 序號 | 圓柱體高度h(米) | 圓柱體橫截面積S(米2) | 水平面受到的壓強P(帕) |
| 7 | 1.0×10-1 | 2.5×10-3 | P7 |
| 8 | 1.0×10-1 | 5.0×10-3 | P8 |
| 9 | 1.0×10-1 | 7.5×10-3 | P9 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| 序號 | 圓柱體高度h(米) | 圓柱體橫截面積S(米2) | 水平面受到的壓強p(帕) |
| 1 | 1.0×10-1 | 2.5×10-3 | 0.6×104 |
| 2 | 2.0×10-1 | 5.0×10-3 | 1.2×104 |
| 3 | 3.0×10-1 | 7.5×10-3 | 1.8×104 |
| 序號 | 圓柱體高度h(米) | 圓柱體橫截面積S(米2) | 水平面受到的壓強p(帕) |
| 4 | 1.0×10-1 | 5.0×10-3 | p4 |
| 5 | 2.0×10-1 | 5.0×10-3 | p5 |
| 6 | 3.0×10-1 | 5.0×10-3 | p6 |
| 序號 | 圓柱體高度h(米) | 圓柱體橫截面積S(米2) | 水平面受到的壓強p(帕) |
| 7 | 1.0×10-1 | 2.5×10-3 | p7 |
| 8 | 1.0×10-1 | 5.0×10-3 | p8 |
| 9 | 1.0×10-1 | 7.5×10-3 | p9 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
| 序號 | 圓柱體高度h(米) | 圓柱體橫截面積S(米2) | 水平面受到的壓強p(帕) |
| 1 | 1.0×10-1 | 2.5×10-3 | 0.6×104 |
| 2 | 2.0×10-1 | 5.0×10-3 | 1.2×104 |
| 3 | 3.0×10-1 | 7.5×10-3 | 1.8×104 |
| 序號 | 圓柱體高度h(米) | 圓柱體橫截面積S(米2) | 水平面受到的壓強p(帕) |
| 4 | 1.0×10-1 | 5.0×10-3 | p4 |
| 5 | 2.0×10-1 | 5.0×10-3 | p5 |
| 6 | 3.0×10-1 | 5.0×10-3 | p6 |
| 序號 | 圓柱體高度h(米) | 圓柱體橫截面積S(米2) | 水平面受到的壓強p(帕) |
| 7 | 1.0×10-1 | 2.5×10-3 | p7 |
| 8 | 1.0×10-1 | 5.0×10-3 | p8 |
| 9 | 1.0×10-1 | 7.5×10-3 | p9 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:《第9章 壓強》2011年單元測試卷(解析版) 題型:解答題
| 序號 | 圓柱體高度h(米) | 圓柱體橫截面積S(米2) | 水平面受到的壓強p(帕) |
| 1 | 1.0×10-1 | 2.5×10-3 | 0.6×104 |
| 2 | 2.0×10-1 | 5.0×10-3 | 1.2×104 |
| 3 | 3.0×10-1 | 7.5×10-3 | 1.8×104 |
| 序號 | 圓柱體高度h(米) | 圓柱體橫截面積S(米2) | 水平面受到的壓強p(帕) |
| 4 | 1.0×10-1 | 5.0×10-3 | p4 |
| 5 | 2.0×10-1 | 5.0×10-3 | p5 |
| 6 | 3.0×10-1 | 5.0×10-3 | p6 |
| 序號 | 圓柱體高度h(米) | 圓柱體橫截面積S(米2) | 水平面受到的壓強p(帕) |
| 7 | 1.0×10-1 | 2.5×10-3 | p7 |
| 8 | 1.0×10-1 | 5.0×10-3 | p8 |
| 9 | 1.0×10-1 | 7.5×10-3 | p9 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com