| 上海 | 蘇州 | 常州 | 南京 | |
| 到站時間 | 09:39 | 11:47 | ||
| 發車時間 | 09:00 | 09:43 | 10:33 | |
| 里程/km | 0 | 84 | 165 | 303 |
| S |
| t |
| S |
| V |
| 47 |
| 60 |
| S |
| t |
| 303km | ||
2
|
| S1 |
| V1 |
| 81km |
| 106km/h |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 時間 | 上海 | 蘇州 | 常州 | 南京 | 徐州 |
| 到站時間 | 09:51 | 10:33 | 11:45 | ||
| 發車時間 | 09:15 | 09:53 | 10:35 | 11:50 | |
| 里程/km | 0 | 84 | 300 | 648 |
| V1+V2 |
| 2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 原行駛速度υ/km?h-1 | 反應距離s1/m | 制動距離s2/m |
| 80 | 8 | 800 |
| 100 | 10 | 1250 |
| 200 | 20 | 5000 |
| 300 | 30 | 11250 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com