| 實驗序號 | 小孔高度H/m | 小孔深度h/m | 小孔深度的平方根 | 小孔深度的平方h2/m2 | 水流射程s/m |
| 1 | 0.36 | 0.040 | 0.20 | 1.6×10-3 | 0.24 |
| 2 | 0.36 | 0.090 | 0.30 | 8.1×10-3 | 0.36 |
| 3 | 1.0 | 0.16 | 0.40 | 2.56×10-2 | 0.80 |
| 4 | 1.0 | 0.25 | 0.50 | 6.25×10-2 | 1.0 |
| 5 | 1.0 | 0.36 | 0.60 | 1.30×10-1 | 1.2 |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 實驗序號 | 小孔高度H/m | 小孔深度h/m | 小孔深度的平方根
|
小孔深度的平方h2/m2 | 水流射程s/m | ||||
| 1 | 0.36 | 0.040 | 0.20 | 1.6×10-3 | 0.24 | ||||
| 2 | 0.36 | 0.090 | 0.30 | 8.1×10-3 | 0.36 | ||||
| 3 | 1.0 | 0.16 | 0.40 | 2.56×10-2 | 0.80 | ||||
| 4 | 1.0 | 0.25 | 0.50 | 6.25×10-2 | 1.0 | ||||
| 5 | 1.0 | 0.36 | 0.60 | 1.30×10-1 | 1.2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:江蘇期末題 題型:探究題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2010-2011學年蘇科版八年級(下)期末物理模擬試卷(1)(解析版) 題型:填空題
| 實驗序號 | 小孔高度H/m | 小孔深度h/m | 小孔深度的平方根 | 小孔深度的平方h2/m2 | 水流射程s/m |
| 1 | 0.36 | 0.040 | 0.20 | 1.6×10-3 | 0.24 |
| 2 | 0.36 | 0.090 | 0.30 | 8.1×10-3 | 0.36 |
| 3 | 1.0 | 0.16 | 0.40 | 2.56×10-2 | 0.80 |
| 4 | 1.0 | 0.25 | 0.50 | 6.25×10-2 | 1.0 |
| 5 | 1.0 | 0.36 | 0.60 | 1.30×10-1 | 1.2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2012年中考物理實驗電學實驗專題復習(解析版) 題型:填空題
| 實驗序號 | 小孔高度H/m | 小孔深度h/m | 小孔深度的平方根 | 小孔深度的平方h2/m2 | 水流射程s/m |
| 1 | 0.36 | 0.040 | 0.20 | 1.6×10-3 | 0.24 |
| 2 | 0.36 | 0.090 | 0.30 | 8.1×10-3 | 0.36 |
| 3 | 1.0 | 0.16 | 0.40 | 2.56×10-2 | 0.80 |
| 4 | 1.0 | 0.25 | 0.50 | 6.25×10-2 | 1.0 |
| 5 | 1.0 | 0.36 | 0.60 | 1.30×10-1 | 1.2 |
查看答案和解析>>
國際學校優(yōu)選 - 練習冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com