| 鉤碼的個數 | 大氣對活塞的壓力F/N | 注射器的刻度部分容積V/ml | ______ | 活塞的橫截面積S/m2 | 大氣壓強的值P/Pa |
| ------ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------ |
| 次 數 | 1 | 2 | 3 |
| 彈簧被壓縮的長度(cm) | △l1 | △l2 | △l3 |
| 小球被彈起的高度(cm) | h1 | h2 | h3 |
| 的個數 | 大氣對活塞的壓力F/N | 注射器的刻度部分容積V/ml | 注射器的全部刻度的長度L/m | 活塞的橫截面積S/m2 | 大氣壓強的值P/Pa |
| ------ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| F |
| S |
| F |
| S |
| 鉤碼的個數 | 大氣對活塞的壓力F/N | 注射器的刻度部分容積V/ml | 注射器的全部刻度的長度L/m 注射器的全部刻度的長度L/m |
活塞的橫截面積S/m2 | 大氣壓強的值P/Pa |
| ------ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------ |
| 次 數 | 1 | 2 | 3 |
| 彈簧被壓縮的長度(cm) | △l1 | △l2 | △l3 |
| 小球被彈起的高度(cm) | h1 | h2 | h3 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
某校科學興趣小組在學習了“植物體對水的吸收、利用和散失”的知識后,利用食鹽、水、新鮮冬瓜和自制土密度計對植物細胞吸水、失水的原理展開探究.他們將冬瓜除去瓜瓤后制成“冬瓜碗”,并在“冬瓜碗”中加入240g密度為1.2g/cm3的食鹽水.并在溶液中放置自制土密度計(實驗裝置如圖甲所示),通過觀察一段時間后土密度計浸沒深度的變化,分析研究冬瓜得失水分的狀況.若土密度計在溶液中浸沒的深度隨時間的變化曲線如圖乙所示.請你幫助該興趣小組完成實驗的探究和分析.(食鹽溶解于水后,液體體積基本不變)查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| 鉤碼的個數 | 大氣對活塞的壓力F/N | 注射器的刻度部分容積V/ml | ________ | 活塞的橫截面積S/m2 | 大氣壓強的值P/Pa |
| ------ | ------- | ------- | ------- | ------- | ------ |
| 次 數 | 1 | 2 | 3 |
| 彈簧被壓縮的長度(cm) | △l1 | △l2 | △l3 |
| 小球被彈起的高度(cm) | h1 | h2 | h3 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com