| 次數 | ρ/(kg/m3) | L/m | H/m | F/N |
| 1 | 1.0×103 | 0.1 | 0.1 | 5 |
| 2 | 1.0×103 | 0.2 | 0.1 | 10 |
| 3 | 1.0×103 | 0.1 | 0.2 | 20 |
| 4 | 0.8×103 | 0.2 | 0.1 | 8 |
| 5 | 0.8×103 | 0.2 | 0.2 | 32 |
| F |
| ρLH2 |
| 5N |
| 1.0×103kg/m3×0.1m×(0.1m)2 |
科目:初中物理 來源: 題型:
| 8 |
| 9 |
| 4 |
| 3 |
| v0 |
| g |
| v02 |
| g |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 次數 | d/m | L/m | U/V | v0/(m?s-1) | y/m |
| 1 | 4×10-2 | 0.2 | 40 | 1×107 | 3.6×10-2 |
| 2 | 8×10-2 | 0.2 | 40 | 1×107 | 1.8×10-2 |
| 3 | 4×10-2 | 0.1 | 40 | 1×107 | 0.9×10-2 |
| 4 | 8×10-2 | 0.2 | 160 | 1×107 | 7.2×10-2 |
| 5 | 8×10-2 | 0.2 | 240 | 2×107 | 2.7×10-2 |
| UL2 |
| dv02 |
| UL2 |
| dv02 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 實驗次數 | 液體種類 | 細管半徑/mm | 細管兩端壓強差 | 通過細管的液體體積/mm2 |
| 1 | 水 | 1 | P | 100 |
| 2 | 油 | 1 | P | 2 |
| 3 | 水 | 2 | P | 1600 |
| 4 | 油 | 2 | P | 32 |
| 5 | 水 | 3 | P | 8100 |
| 6 | 水 | 1 | 2P | 200 |
| 溫度/℃ | 蓖麻籽油的η/Pa?s | 水的η/×10-3Pa?s | 空氣的η/×10-6Pa?s |
| 0 20 40 60 |
5.3 0.986 0.231 0.080 |
1.792 1.005 0.656 0.469 |
17.1 18.1 19.0 20.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
| 材料 | S/m2 | n | r/m | A/(N?m-1) |
| 銅 | 3×10-6 | 100 | 1×10-2 | 90 |
| 鋼 | 3×10-6 | 100 | 1×10-2 | 180 |
| 銅 | 6×10-6 | 100 | 1×10-2 | 360 |
| 鋼 | 3×10-6 | 200 | 1×10-2 | 90 |
| 銅 | 6×10-6 | 100 | 2×10-2 | 45 |
| S2 |
| nr3 |
| S2 |
| nr3 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com