| 實驗次數 | 物體 | m/g | V/cm3 |
| ||
| 1 | 鋁塊1 | 54 | 20 | 2.7 | ||
| 2 | 鋁塊2 | 108 | 40 | 2.7 | ||
| 3 | 松木1 | 108 | 216 | 0.5 | ||
| 4 | 松木2 | 10 | 20 | 0.5 |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 實驗次數 | 電壓/V | 電流/A | 電阻/Ω | 電阻平均值/Ω |
| 1 | / | / | / | / |
| 2 | / | / | / | |
| 3 | / | / | / |
| U1-U2 |
| U2 |
| U1-U2 |
| U2 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:解答題
| 實驗次數 | 物體 | m/g | V/cm3 | |
| 1 | 鋁塊1 | 54 | 20 | 2.7 |
| 2 | 鋁塊2 | 108 | 40 | 2.7 |
| 3 | 松木1 | 108 | 216 | 0.5 |
| 4 | 松木2 | 10 | 20 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
| 實驗次數 | 物體 | m/g | V/cm3 |
| ||
| 1 | 鋁塊1 | 54 | 20 | 2.7 | ||
| 2 | 鋁塊2 | 108 | 40 | 2.7 | ||
| 3 | 松木1 | 108 | 216 | 0.5 | ||
| 4 | 松木2 | 10 | 20 | 0.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2010年江蘇省無錫市育才中學中考物理二模試卷(解析版) 題型:解答題
| 實驗次數 | 物體 | m/g | V/cm3 | |
| 1 | 鋁塊1 | 54 | 20 | 2.7 |
| 2 | 鋁塊2 | 108 | 40 | 2.7 |
| 3 | 松木1 | 108 | 216 | 0.5 |
| 4 | 松木2 | 10 | 20 | 0.5 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com