| 項目 次數 |
鉤碼重/N | 鉤碼上升高度/m | 繩端拉力/N | 繩端上移的距離/m | 機械效率 |
| 1 | 4 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 83.3% |
| 2 | 6 | 0.1 | 2.2 | 0.3 | 90.9% |
| 3 | 8 | 0.1 | 2.9 | 0.3 | 91.2% |
| 4 | 4 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 72.7% |
| 5 | 6 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 85.7% |
| 6 | 8 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 88.9% 88.9% |
| W有用 |
| W總 |
| Gh |
| FS |
| 8N×0.1m |
| 1.8N×0.5m |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com