| 實驗次數 | 鉤碼重G/N | 鉤碼上升的高度h/m | 彈簧測力計的示數F/n | 彈簧測力計移動的距離s/m | 機械效率η |
| 1 | 4 | 0.1 | 0.3 | 74.1% | |
| 2 | 6 | 0.1 | 2.4 | 83.3% | |
| 3 | 8 | 0.1 | 3.1 | 0.3 |
| 實驗次數 | 鉤碼重G/N | 鉤碼上升的高度h/m | 彈簧測力計的示數F/n | 彈簧測力計移動的距離s/m | 機械效率η |
| 4 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83.3% |
| 5 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83.3% |
| 6 | 6 | 0.1 | 2.4 | 0.3 | 83.3% |
| W有用 |
| W總 |
| Gh |
| Fs |
| 8N×0.1m |
| 3.1N×0.31m |
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com