| A.墨水分子和水分子間存在較大的引力 |
| B.墨水分子和水分子間存在較大的斥力 |
| C.墨水分子和水分子都在不停地做無規(guī)則運(yùn)動 |
| D.水在不停地對流 |
| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實(shí)驗(yàn)題
| 實(shí)驗(yàn) 次數(shù) | 斜面傾角θ | 物塊重量 G/N | 斜面高度 h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面長 S/m | 有用功 W有/J | 總 功 W總/J | 斜面的機(jī)械效率 |
| | 300 | 5.0 | 0.6 | 4.2 | 1.2 | 3.0 | 5.0 | |
| | 300 | 3.0 | 0.6 | 2.5 | 1.2 | 1.8 | | 60% |
| | 450 | 3.0 | 0.8 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 3.4 | 71% |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
| 鉤碼 重力G/N | 鉤碼上升 的高度h/cm | 拉力F/N | 繩端移動 的距離s/cm |
| 2.4 | 10.0 | 1.0 | 30.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
| 斜面傾角θ及其正弦值 | θ=11.54°(sinθ=0.20) | θ=11.54°(sinθ=0.20) | ||||||
| 滑塊通過路程S(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 滑塊末速V(m/s) | 2.00 | 2.83 | 3.46 | 4.00 | 2.45 | 3.46 | 4.24 | 4.90 |
| V2值[(m/s)] | 4.00 | 8.01 | 11.97 | 16.00 | 6.00 | 11.97 | 17.98 | 24.01 |
| 斜面傾角θ及其正弦值 | θ=23.58°(sinθ=0.40) | θ=30°(sinθ=0.50) | ||||||
| 滑塊通過路程S(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 滑塊末速V(m/s) | 2.83 | 4.00 | 4.90 | 5.66 | 3.16 | 4.47 | 5.48 | 6.32 |
| V2值[(m/s)] | 8.01 | 16.00 | 24.01 | 32.04 | 9.99 | 19.98 | 30.03 | 39.94 |
| 斜面傾角θ及其正弦值 | θ=36.87°(sinθ=0.60) | θ=53.13°(sinθ=0.80) | ||||||
| 滑塊通過路程S(m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 滑塊末速V(m/s) | 3.46 | 4.90 | 6.00 | 6.93 | 4.00 | 5.66 | 6.93 | 8.00 |
| V2值[(m/s)] | 11.97 | 24.01 | 36.00 | 48.02 | 16.00 | 32.04 | 48.02 | 64.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:問答題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:單選題
| A.現(xiàn)象:輕質(zhì)球a、b靠近時相互吸引 推測:a、b兩球一定帶異種電荷 |
| B.現(xiàn)象:一滴墨水?dāng)U散到整杯清水中推測:分子在不停息地做無規(guī)則運(yùn)動 |
| C.現(xiàn)象:白光通過三棱鏡后變?yōu)椴噬馔茰y:白光不是單色光 |
| D.現(xiàn)象:通電導(dǎo)線能使小磁針發(fā)生偏轉(zhuǎn)推測:通電導(dǎo)線周圍存在磁場 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com