| 次數(shù) | F1、F2大小 | 時間(S) 路程/Cm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | F1=F2=10N (小車1) | 路程/Cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | F1=F2=10N (小車1) | 路程/Cm | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 3 | F1=10N F2=5N (小車1) | 路程/Cm | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 |
| 4 | F1=20N F2=10N (小車1) | 路程/Cm | 0 | 2 | 8 | 18 | 32 | 50 | 72 | 98 | 128 |
| 5 | F1=20N F2=10N (小車2) | 路程/Cm | 0 | 3 | 12 | 27 | 48 | 75 | 108 | 147 | 192 |
| 年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
| 高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
| 高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
| 高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中物理 來源: 題型:閱讀理解
| 次數(shù) | F1、F2大小 | 時間(S) 路程/Cm |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | F1=F2=10N (小車1) |
路程/Cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | F1=F2=10N (小車1) |
路程/Cm | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 3 | F1=10N F2=5N (小車1) |
路程/Cm | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 |
| 4 | F1=20N F2=10N (小車1) |
路程/Cm | 0 | 2 | 8 | 18 | 32 | 50 | 72 | 98 | 128 |
| 5 | F1=20N F2=10N (小車2) |
路程/Cm | 0 | 3 | 12 | 27 | 48 | 75 | 108 | 147 | 192 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:湖南省期中題 題型:探究題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2009年山東省安丘市中考物理模擬試卷(解析版) 題型:解答題
| 次數(shù) | F1、F2大小 | 時間(S) 路程/Cm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | F1=F2=10N (小車1) | 路程/Cm | |||||||||
| 2 | F1=F2=10N (小車1) | 路程/Cm | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 3 | F1=10N F2=5N (小車1) | 路程/Cm | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | |
| 4 | F1=20N F2=10N (小車1) | 路程/Cm | 2 | 8 | 18 | 32 | 50 | 72 | 98 | 128 | |
| 5 | F1=20N F2=10N (小車2) | 路程/Cm | 3 | 12 | 27 | 48 | 75 | 108 | 147 | 192 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:2009年湖南省湘潭市中考物理模擬試卷(解析版) 題型:解答題
| 次數(shù) | F1、F2大小 | 時間(S) 路程/Cm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | F1=F2=10N (小車1) | 路程/Cm | |||||||||
| 2 | F1=F2=10N (小車1) | 路程/Cm | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| 3 | F1=10N F2=5N (小車1) | 路程/Cm | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | |
| 4 | F1=20N F2=10N (小車1) | 路程/Cm | 2 | 8 | 18 | 32 | 50 | 72 | 98 | 128 | |
| 5 | F1=20N F2=10N (小車2) | 路程/Cm | 3 | 12 | 27 | 48 | 75 | 108 | 147 | 192 |
查看答案和解析>>
國際學(xué)校優(yōu)選 - 練習(xí)冊列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com