| 時間(天) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 人數 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 分組 | 頻數 | 頻率 |
| 3.5~5.5 | 3 | 0.06 |
| 5.5~7.5 | 9 | 0.18 |
| 7.5~9.5 | 0.36 | |
| 9.5~11.5 | 14 | |
| 11.5~13.5 | 6 | 0.12 |
| 合計 | 50 | 1.00 |
科目:初中數學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 組別 | 身高 |
| A | x<155 |
| B | 155≤x<160 |
| C | 160≤x<165 |
| D | 165≤x<170 |
| E | x≥170 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 打字成績/個 | 50 | 51 | 59 | 62 | 64 | 66 | 69 |
| 人數 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 8 | 5 |
| 打字成績/個 | 頻數 | 頻率 |
| 49.5~54.5 | 3 | 0.075 |
| 54.5~59.5 | ______ | ______ |
| 59.5~64.5 | 19 | 0.475 |
| 64.5~69.5 | ______ | ______ |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:不詳 題型:單選題
| A.20% | B.44% | C.58% | D.72% |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:不詳 題型:解答題
| 組別 | 次數x | 頻數(人數) |
| 第1組 | 80≤x<100 | 6 |
| 第2組 | 100≤x<120 | 8 |
| 第3組 | 120≤x<140 | a |
| 第4組 | 140≤x<160 | 18 |
| 第5組 | 160≤x<180 | 6 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com